会员登录
MEMBER LOGIN
技术论坛
TECHNOLOGY FORUM
工信部公告:第一批符合《铸造行业准入条件》企业名单
发布时间:
2014-03-19 00:00
来源:

| 2013年度通过铸造准入认定拟公告企业名单 | ||
| 序号 | 所属地区 | 企业名称 |
| 1 | 河北省 | 河北弘茂顺隆金属铸造有限公司 |
| 2 | 河北顺达铸造有限公司 | |
| 3 | 唐县宜鑫雕塑有限公司 | |
| 4 | 保定美达铸业有限公司 | |
| 5 | 河北恒昌泰铜雕有限公司 | |
| 6 | 保定华龙铸造有限公司 | |
| 7 | 唐县世隆雕塑制造有限公司 | |
| 8 | 唐县慧恩工艺品制造有限公司 | |
| 9 | 唐县世博雕塑制造有公司 | |
| 10 | 保定双鱼金属制品有限公司 | |
| 11 | 保定杰达铸造有限公司 | |
| 12 | 唐县凯华金属制品有限公司 | |
| 13 | 唐县宏跃机械配件铸造有限公司 | |
| 14 | 保定麦克赛尔铸造有限公司 | |
| 15 | 保定双虎铸造有限公司 | |
| 16 | 保定畅途金属制品有限公司 | |
| 17 | 河北韩达铸造有限公司 | |
| 18 | 唐县昌盛铜雕工艺品制造有限公司 | |
| 19 | 唐县田家庄铸造有限公司 | |
| 20 | 保定斯达铸业有限公司 | |
| 21 | 望都县君荣铸造有限公司 | |
| 22 | 望都县鑫华铸钢有限公司 | |
| 23 | 华瑞(邯郸)铸管有限公司 | |
| 24 | 河北北科机械制造有限公司 | |
| 25 | 邯郸市超远耐磨合金有限公司 | |
| 26 | 邯郸群山铸造有限公司 | |
| 27 | 鸡泽县会旺铸造有限公司 | |
| 28 | 邯郸市虹光铸造有限公司 | |
| 29 | 河北锐利机械科技有限公司 | |
| 30 | 邯郸市宝特铸造有限公司 | |
| 31 | 鸡泽县鑫企铸造有限公司 | |
| 32 | 鸡泽县金诚精密铸造有限公司 | |
| 33 | 邯郸市利安铸造有限公司 | |
| 34 | 鸡泽县双丰铸造厂 | |
| 35 | 鸡泽县隆安铸造有限公司 | |
| 36 | 邯郸市广盛冶金机械铸造有限公司 | |
| 37 | 武安市万正铸业有限公司 | |
| 38 | 新兴铸管股份有限公司 | |
| 39 | 武安市科力型钢有限公司 | |
| 40 | 河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司 | |
| 41 | 河北英达工矿机械配件有限公司 | |
| 42 | 河北春风铸造有限责任公司 | |
| 43 | 衡水裕菖铸锻有限公司 | |
| 44 | 衡水格林铸鑫科技有限责任公司 | |
| 45 | 安迈瑞克金属科技(廊坊)有限公司 | |
| 46 | 昌黎县兴国精密机件有限公司 | |
| 47 | 秦皇岛戴卡美铝车轮有限公司 | |
| 48 | 河北振东制动器有限公司 | |
| 49 | 行唐县正佳机械有限责任公司 | |
| 50 | 石家庄执阳机械制造有限公司 | |
| 51 | 石家庄浩阳机械制造有限公司 | |
| 52 | 石家庄工业泵厂有限公司 | |
| 53 | 唐山市华运铁路交通器材有限公司 | |
| 54 | 唐山鑫惠丰重工冶锻有限公司 | |
| 55 | 唐山市丰南区特种钢厂 | |
| 56 | 唐山联强冶金轧辊有限公司 | |
| 57 | 唐山众达机械轧辊有限公司 | |
| 58 | 唐山东方华盛铸造有限公司 | |
| 59 | 唐山金兴精密铸钢有限公司 | |
| 60 | 唐山市建新钢球有限公司 | |
| 61 | 唐山盛垣锻造材料有限公司 | |
| 62 | 唐山利富达铸钢厂 | |
| 63 | 唐山市丰南区光辉耐磨材料厂 | |
| 64 | 唐山市丰南区耐磨铸钢厂 | |
| 65 | 唐山市丰南区恒达特钢厂 | |
| 66 | 唐山市丰南区鑫地铸钢厂 | |
| 67 | 唐山重型装备集团机械制造有限公司 | |
| 68 | 唐山钢铁集团重机装备有限公司 | |
| 69 | 唐山先隆轧辊实业有限公司 | |
| 70 | 乐亭县大地汽车部件有限公司 | |
| 71 | 唐山丞起汽车零部件有限公司 | |
| 72 | 唐山市路北区有色铸件厂 | |
| 73 | 唐山爱信汽车零部件有限公司 | |
| 74 | 唐山盾石机械制造有限责任公司 | |
| 75 | 唐山佳鑫机械配件有限公司 | |
| 76 | 滦县利丰铸造有限公司 | |
| 77 | 迁安市成达精密铸造有限公司 | |
| 78 | 迁西奥帝爱机械铸造有限公司 | |
| 79 | 迁西县林汇机械制造有限公司 | |
| 80 | 河北津西钢铁集团大方重工科技有限公司 | |
| 81 | 河北建支铸造集团有限公司 | |
| 82 | 遵化市三合铸造有限公司 | |
| 83 | 隆尧县隆固汽车配件有限公司 | |
| 84 | 远大阀门集团有限公司 | |
| 85 | 隆尧诚信阀门有限公司 | |
| 86 | 邢台三厦铸铁有限公司 | |
| 87 | 河北丰维机械制造有限公司 | |
| 88 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | |
| 89 | 邢台轧辊设备制造有限责任公司 | |
| 90 | 邢台轧辊异型辊有限公司 | |
| 91 | 邢台轧辊线棒辊有限责任公司 | |
| 92 | 河北鑫隆铸造有限公司 | |
| 93 | 河北天隆福冶金机械有限公司 | |
| 94 | 沙河市方圆铸造有限公司 | |
| 95 | 邢台科创重工机械有限公司 | |
| 96 | 河北神钢耐磨材料有限公司 | |
| 97 | 邢台德龙机械轧辊有限公司 | |
| 98 | 河北宣化工程机械股份有限公司 | |
| 99 | 河北北方铸业有限公司 | |
| 100 | 内蒙古自治区 | 内蒙古第一机械集团有限公司 |
| 101 | 呼和浩特众环铸造有限公司 | |
| 102 | 辽宁省 | 辽宁沈车铸业有限公司 |
| 103 | 鞍山市东泰耐磨材料有限公司 | |
| 104 | 辽宁福鞍重工股份有限公司 | |
| 105 | 本溪满族自治县北方曲轴铸造有限责任公司 | |
| 106 | 桓仁宏旭精密铸造有限公司 | |
| 107 | 本溪市兴盛铸业有限公司 | |
| 108 | 本溪新兴盛铸造有限公司 | |
| 109 | 辽宁中山铸业有限公司 | |
| 110 | 辽宁佳和精密金属有限公司 | |
| 111 | 喀左民晟铸造厂 | |
| 112 | 朝阳雨润农田喷灌设备有限公司 | |
| 113 | 朝阳飞马车辆设备股份公司 | |
| 114 | 喀左鹏达铸造有限公司 | |
| 115 | 喀左腾龙机械制造有限公司 | |
| 116 | 喀左飞鹏机械制造有限公司 | |
| 117 | 喀左县富力达铸造有限公司 | |
| 118 | 朝阳正昊机械制造有限公司 | |
| 119 | 朝阳希望合金铸业有限公司 | |
| 120 | 朝阳希望铸业有限公司 | |
| 121 | 朝阳柴油机铸造有限公司 | |
| 122 | 丹东瑞鼎铸造有限公司 | |
| 123 | 丹东新兴造纸机械有限公司 | |
| 124 | 丹东大王精铸有限公司 | |
| 125 | 阜新力达钢铁铸造有限公司 | |
| 126 | 阜新市万达铸业有限公司 | |
| 127 | 辽阳华宇重工机械制造有限公司 | |
| 128 | 辽阳德盛重工机械有限公司 | |
| 129 | 沈阳机床银丰铸造有限公司 | |
| 130 | 沈阳铸锻工业有限公司 | |
| 131 | 沈阳机床西丰铸造有限公司 | |
| 132 | 营口洪亮机械发展有限公司 | |
| 133 | 营口广大实业有限公司 | |
| 134 | 吉林省 | 磐石华兴汽车零部件制造有限公司 |
| 135 | 四平线路器材厂 | |
| 136 | 吉林世宝机械制造有限公司 | |
| 137 | 四平红嘴重型装备有限公司 | |
| 138 | 吉林松祺机械有限公司 | |
| 139 | 上海市 | 上海鸿达球铁铸造有限公司 |
| 140 | 上海崇明奥柏内燃机配件有限公司 | |
| 141 | 上海皮尔博格有色零部件有限公司 | |
| 142 | 美卓造纸机械技术(上海)有限公司 | |
| 143 | 上海海帕压铸件有限公司 | |
| 144 | 上海华新铸造有限公司 | |
| 145 | 上海宏钢电站设备铸锻有限公司 | |
| 146 | 上海重型机器厂有限公司 | |
| 147 | 上海金范机械铸造有限公司 | |
| 148 | 上海合球铸造有限公司 | |
| 149 | 上海浦东马铁厂 | |
| 150 | 上海华新合金有限公司 | |
| 151 | 上海艾诺特殊钢铸造有限公司 | |
| 152 | 上海东岩机械股份有限公司 | |
| 153 | 上海亚德林有色金属有限公司 | |
| 154 | 上海劳达斯洁具有限公司 | |
| 155 | 上海万泰汽车零部件有限公司 | |
| 156 | 上海广濑-关勒铭精密机械有限公司 | |
| 157 | 上海先韧机械有限公司 | |
| 158 | 上海恩耀机电有限公司 | |
| 159 | 上海晋拓金属制品有限公司 | |
| 160 | 江苏省 | 溧阳市虹翔机械制造有限公司 |
| 161 | 溧阳市科华机械制造有限公司 | |
| 162 | 江苏钢锐精密机械有限公司 | |
| 163 | 江苏万盛铸造有限公司 | |
| 164 | 江苏武蕾机械有限公司 | |
| 165 | 常州精棱铸锻有限公司 | |
| 166 | 常柴股份有限公司 | |
| 167 | 金湖海华机械制造有限公司 | |
| 168 | 南京秣陵铸造总厂有限公司 | |
| 169 | 南京市溧水中山铸造有限公司 | |
| 170 | 海安县万力铸造有限公司 | |
| 171 | 南通新凤祥液压铸造有限公司 | |
| 172 | 江苏神通阀门股份有限公司 | |
| 173 | 江苏如通铸造有限公司 | |
| 174 | 常熟市千斤顶铸造有限公司 | |
| 175 | 苏州昌恒精密金属压铸有限公司 | |
| 176 | 常熟市良益金属材料有限公司 | |
| 177 | 苏州东方模具科技股份有限公司 | |
| 178 | 纽威工业材料(苏州)有限公司 | |
| 179 | 艾蒂盟斯(苏州)压铸电子技术有限公司 | |
| 180 | 富威科技(吴江)有限公司 | |
| 181 | 苏州三电精密零件有限公司 | |
| 182 | 苏州石川制铁有限公司 | |
| 183 | 江苏耐尔冶电集团有限公司 | |
| 184 | 江苏标新久保田工业有限公司 | |
| 185 | 江苏吉鑫风能科技股份有限公司 | |
| 186 | 圣戈班(徐州)铸管有限公司 | |
| 187 | 圣戈班(徐州)管道有限公司 | |
| 188 | 徐州光大铸管有限公司 | |
| 189 | 徐州利国镇北钢铁有限公司 | |
| 190 | 徐州荣辉铸造科技有限公司 | |
| 191 | 东台船用配件有限公司 | |
| 192 | 东台市东威精密铸造有限公司(无锡威孚集团有限公司东台精密铸造厂) | |
| 193 | 扬州市金海铸造有限公司 | |
| 194 | 浙江省 | 杭州杭氧铸造有限公司 |
| 195 | 杭州冠重铸机有限公司 | |
| 196 | 杭州汽轮铸锻有限公司 | |
| 197 | 浙江欧冶达机械制造有限公司 | |
| 198 | 浙江长兴前进机械铸造有限公司 | |
| 199 | 浙江红马铸造有限公司 | |
| 200 | 中核苏阀横店机械有限公司 | |
| 201 | 浙江裕融实业有限公司 | |
| 202 | 浙江武精机器制造有限公司 | |
| 203 | 浙江太阳股份有限公司 | |
| 204 | 浙江佳邦数控机床有限公司 | |
| 205 | 万丰奥特控股集团有限公司 | |
| 206 | 浙江新昌力渊铸造有限公司 | |
| 207 | 浙江杭机铸造有限公司 | |
| 208 | 玉环盛大汽摩部件工业有限公司 | |
| 209 | 温州龙铸钢铁阀门有限公司 | |
| 210 | 温州瑞明工业股份有限公司 | |
| 211 | 浙江时代铸造有限公司 | |
| 212 | 温州市开诚机械有限公司 | |
| 213 | 宁波市 | 宁波勋辉电器有限公司 |
| 214 | 宁波永祥铸造有限公司 | |
| 215 | 宁波华朔模具机械有限公司 | |
| 216 | 宁波旭升机械有限公司 | |
| 217 | 宁波市北仑华盛模具厂 | |
| 218 | 宁波欣威交通设备制造有限公司 | |
| 219 | 慈溪市汇丽机电有限公司 | |
| 220 | 日月重工股份有限公司 | |
| 221 | 宁波康发铸造有限公司 | |
| 222 | 宁波天业精密铸造有限公司 | |
| 223 | 宁波陆霖机械铸造有限公司 | |
| 224 | 安徽省 | 青阳县天平机械制造有限公司 |
| 225 | 池州市永恒机械制造有限公司 | |
| 226 | 青阳县光大铸造有限公司 | |
| 227 | 池州市智远机械制造有限公司 | |
| 228 | 安徽青阳县雄伟泵阀制造有限公司 | |
| 229 | 安徽青阳九华新材料科技有限公司 | |
| 230 | 安徽方兴实业(集团)有限公司 | |
| 231 | 安徽马东机械制造有限公司 | |
| 232 | 天长市东方铸造有限公司 | |
| 233 | 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 | |
| 234 | 合肥市瑞宏铸造有限公司 | |
| 235 | 合肥江淮铸造有限责任公司 | |
| 236 | 霍山县忠福铸造有限责任公司 | |
| 237 | 霍山县龙鑫金属制品有限公司 | |
| 238 | 万象汽车零部件有限公司 | |
| 239 | 安徽红星阀门有限公司 | |
| 240 | 铜陵市东湖阀门有限公司 | |
| 241 | 铜陵伟达机械制造有限公司 | |
| 242 | 铜陵杭天阀门管件有限责任公司 | |
| 243 | 芜湖市容川机电科技有限公司 | |
| 244 | 芜湖瑞鹄铸造有限公司 | |
| 245 | 南陵金龙机械铸造有限公司 | |
| 246 | 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | |
| 247 | 宁国市东方碾磨材料有限责任公司 | |
| 248 | 安徽省宁国诚信耐磨材料有限公司 | |
| 249 | 安徽省宁国市宁沪钢球有限公司 | |
| 250 | 宁国市华丰耐磨材料有限公司 | |
| 251 | 安徽瑞泰新材料科技有限公司 | |
| 252 | 宁国市永泰实业有限公司 | |
| 253 | 宁国市正兴耐磨材料有限公司 | |
| 254 | 安徽省宁国市华达耐磨材料有限公司 | |
| 255 | 宁国市中德碾磨材料有限公司 | |
| 256 | 安徽莱恩电泵有限公司 | |
| 257 | 中建材宁国新马耐磨材料有限公司 | |
| 258 | 福建省 | 福建兴航机械铸造有限公司 |
| 259 | 龙工(福建)铸锻有限公司 | |
| 260 | 晋江市中德顺机械有限公司 | |
| 261 | 三明市毅君机械铸造有限公司 | |
| 262 | 福建三明三重铸锻有限公司 | |
| 263 | 江西省 | 江西铜业集团(东乡)铸造有限公司 |
| 264 | 江西铜业集团(德兴)铸造有限公司 | |
| 265 | 山东省 | 邹平鑫特铸造科技有限公司 |
| 266 | 山东湖西王集团铸业有限公司 | |
| 267 | 济南玫德铸造有限公司 | |
| 268 | 中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心 | |
| 269 | 山东联诚集团有限公司 | |
| 270 | 山东汇金股份有限公司 | |
| 271 | 济柴聊城机械有限公司 | |
| 272 | 山东时风(集团)有限责任公司 | |
| 273 | 山东蒙凌工程机械股份有限公司 | |
| 274 | 山东常林铸业有限公司 | |
| 275 | 山东兴华机械有限公司 | |
| 276 | 莒州集团有限公司 | |
| 277 | 日照铸福实业有限公司 | |
| 278 | 五莲县兴大机械有限公司 | |
| 279 | 泰安市金港机械制造有限责任公司 | |
| 280 | 天润曲轴股份有限公司 | |
| 281 | 潍坊裕川机械有限公司 | |
| 282 | 潍柴动力(潍坊)铸锻有限公司 | |
| 283 | 青州惠泽新材料科技有限公司 | |
| 284 | 潍柴重机股份有限公司 | |
| 285 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | |
| 286 | 寿光市泰丰铸造有限公司 | |
| 287 | 诸城市华欣铸造有限公司 | |
| 288 | 烟台胜地汽车零部件制造有限公司 | |
| 289 | 山东华源莱动内燃机有限公司 | |
| 290 | 莱州新忠耀机械有限公司 | |
| 291 | 龙口市泛林球墨铸铁管有限公司 | |
| 292 | 龙口海盟机械有限公司 | |
| 293 | 隆基集团有限公司 | |
| 294 | 蓬莱三和铸造限公司 | |
| 295 | 烟台路通精密铝业有限公司 | |
| 296 | 烟台冰轮铸造有限公司 | |
| 297 | 山东省淄博蠕墨铸铁股份有限公司 | |
| 298 | 山东美陵化工设备股份有限公司 | |
| 299 | 淄博乾能铸造科技有限公司 | |
| 300 | 山东省源通机械股份有限公司 | |
| 301 | 淄博柴油机总公司 | |
| 302 | 湖北省 | 黄石东贝铸造有限公司 |
| 303 | 随州市随通机械有限公司 | |
| 304 | 湖北全力机械集团股份有限公司 | |
| 305 | 湖北三环铸造股份有限公司 | |
| 306 | 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司 | |
| 307 | 武汉泛洲中越合金有限公司 | |
| 308 | 宜昌奥力铸造有限责任公司 | |
| 309 | 湖南省 | 郴州市嘉禾红德机电铸造有限公司 |
| 310 | 嘉禾县恒远铸业有限公司 | |
| 311 | 嘉禾福顺机械实业有限公司 | |
| 312 | 嘉禾县重型机械厂 | |
| 313 | 郴州雄建机床铸造有限公司 | |
| 314 | 嘉禾县飞恒合金铸造有限公司 | |
| 315 | 嘉禾县大爱机械铸造有限公司 | |
| 316 | 嘉禾县众合铸业有限公司 | |
| 317 | 湖南省嘉禾县红星铸造厂 | |
| 318 | 湖南湘南铸业有限公司 | |
| 319 | 嘉禾县雷氏机械铸造实业有限公司 | |
| 320 | 嘉禾县南宏铸造有限公司 | |
| 321 | 嘉禾县铸友工贸有限公司 | |
| 322 | 湖南省嘉禾县龙威机械铸造有限公司 | |
| 323 | 嘉禾县鼎昌铸业五金厂 | |
| 324 | 嘉禾县中毅达铸造有限公司 | |
| 325 | 湖南机油泵股份有限公司 | |
| 326 | 衡阳中钢衡重铸锻有限公司 | |
| 327 | 怀化珠华铸造有限公司 | |
| 328 | 湖南省至科铸造有限责任公司 | |
| 329 | 娄底市现代精密铸造有限公司 | |
| 330 | 邵阳神风动力制造有限责任公司 | |
| 331 | 邵阳维克液压股份有限公司 | |
| 332 | 益阳紫荆福利铸业有限公司 | |
| 333 | 桃江新兴管件有限责任公司 | |
| 334 | 益阳金沙重型机械制造有限公司 | |
| 335 | 湖南湘电长泵铸造有限公司 | |
| 336 | 长沙湘瑞重工有限公司 | |
| 337 | 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 | |
| 338 | 湖南三星机床工具有限公司 | |
| 339 | 株洲斯威铁路产品有限公司 | |
| 340 | 株洲联诚集团铸业有限责任公司 | |
| 341 | 湖南株洲九方铸造有限责任公司 | |
| 342 | 株洲市亿达铸业有限责任公司 | |
| 343 | 重庆市 | 重庆宗申动力机械股份有限公司 |
| 344 | 重庆大江美利信压铸有限责任公司 | |
| 345 | 重庆长征重工有限责任公司 | |
| 346 | 重庆长征精密铸造有限责任公司 | |
| 347 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | |
| 348 | 重庆秦安铸造有限公司 | |
| 349 | 重庆隆鑫压铸有限公司 | |
| 350 | 重庆渝江压铸有限公司 | |
| 351 | 四川省 | 成都桐林铸造实业有限公司 |
| 352 | 四川法拉特不锈钢铸造有限公司 | |
| 353 | 四川省宜宾普什铸造有限公司 | |
| 354 | 贵州省 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 |
| 355 | 南方汇通股份有限公司 | |
| 356 | 贵阳广航铸造有限公司 | |
| 357 | 六盘水通源机械有限公司 | |
| 358 | 遵义拓特机械有限公司 | |
| 359 | 遵义拓特铸锻有限公司 | |
| 360 | 云南省 | 云南大姚机械配件厂 |
| 361 | 云南云马缸套制造有限公司 | |
| 362 | 云南锡业机械制造有限责任公司 | |
| 363 | 昆明三恒机械制造有限公司 | |
| 364 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 | |
| 365 | 云南冶金昆明重工有限公司 | |
| 366 | 昆明云内动力股份有限公司 | |
| 367 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | |
| 368 | 云南宜良金和铸造材料有限公司 | |
| 369 | 昆明市宜良化工设备铸造厂 | |
| 370 | 云南宜字玛钢有限公司 | |
| 371 | 曲靖成浩实芯铸造有限公司 | |
| 372 | 国营云南机器三厂 | |
| 373 | 云南恒昌东兴铸造有限公司 | |
| 374 | 玉溪恒茂铸造有限责任公司 | |
| 375 | 玉溪市海明铸钢机械设备厂 | |
| 376 | 云南太标精工铸造有限公司 | |
| 377 | 玉溪市丰宇科贸有限公司 | |
| 378 | 玉溪正朔制造有限公司 | |
| 379 | 玉溪锦峰工贸有限责任公司 | |
| 380 | 云南云海玛钢有限公司 | |
| 381 | 云南通海滇秀玛钢有限公司 | |
| 382 | 通海县云马扣件厂 | |
| 383 | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 | |
| 384 | 易门云铸工贸有限公司 | |
| 385 | 陕西省 | 宝鸡市正发炉料有限公司 |
| 386 | 陕西扶龙机电制造有限有限公司 | |
| 387 | 宝鸡忠诚铸锻有限公司 | |
| 388 | 陕西金鼎铸造有限公司 | |
| 389 | 陕西秦川机床工具集团有限公司 | |
| 390 | 中铁宝桥集团有限公司 | |
| 391 | 中冶陕压重工设备有限公司 | |
| 392 | 西安飞机工业铝业股份有限公司 | |
| 393 | 宁夏自治区 | 宁夏维尔铸造有限责任公司 |
| 394 | 宁夏苏宁新能源设备有限公司 | |
| 395 | 宁夏众信机械设备制造有限公司 | |
| 396 | 宁夏金海玉隆金属制品有限公司 | |
| 397 | 宁夏朗盛精密制造技术有限公司 | |
| 398 | 宁夏共享集团有限责任公司 | |
| 399 | 宁夏共享装备有限公司 | |
| 400 | 宁夏共享铸钢有限公司 | |
| 401 | 宁夏新瑞铸造有限公司 | |
| 402 | 新疆自治区 | 精河县新始源铸造有限公司 |
| 403 | 新疆鄯善华兴铸造有限公司 | |
附件下载:
-
地址:济南市解放路134号 电话:0531-86401781 / 86952422 传真:0531-86465075
邮箱:foundry-shandong@163.com 邮编:250013
版权所有 © 山东省铸造协会 鲁ICP备2021002429号
官方公众号